Xe Vinfast VF6Eco Bảng giá lăn bánh mới nhất hiện nay
Dòng xe Vinfast VF6 Eco là một trong những dòng xe gia đình hạng B được nhiều người yêu thích nhất hiện nay vì thiết kế đẹp mắt và tiện lợi trong qua trình sử dụng.
Giá tốt nhất thị trường liên hệ để được tư vấn
Ngoài ra dòng xe Vinfast VF6 Eco còn cực kỳ tiết kiệm khi đang được Vinfast miễn phí xạc tới năm 2027 hiện nay.
Giới thiệu về xe Vinfast VF6 Eco
Là dòng xe hạng B thuộc thương hiệu Vinfast chiếc xe Vinfast VF6 Eco được cho ra mắt tại thị trường việt nam đã được nhiều người yêu thích và lựa chọn.
Giá tốt nhất thị trường liên hệ để được tư vấn
Hiện nay dòng xe Vinfast VF6 Eco đang được nhiều gia đình lựa chọn làm phương tiện di chuyển với nhiều ưu điểm đặc biệt mang lại giá trị cao cho khách hàng sử dụng vừa thân thiện với môi trường lại tiết kiệm vì vậy dòng xe Vinfast VF6 Eco này được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn.
Giá bán xe Vinfast VF6Eco
Hiện nay khi mua xe Vinfast VF6Eco khách hàng sẽ được nhận rất nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Vinfast tuy nhiên mỗi một đại lý sẽ có một khuyến mại riệng, vì vậy dưới đây mình xin gửi tới các bạn giá niêm yết của xe Vinfast VF6Eco được cung cấp bởi Vinfast là 646.000.000 VND.
Giá tốt nhất thị trường liên hệ để được tư vấn
Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán của xe Vinfast VF6Eco và bảng giá lăn bánh từng khu vực thì có thể liên hệ trực tiếp hotline để được tư vấn miễn phí ngay hôm nay nhé.
Thông số kỹ thuật xe Vinfast VF6 Eco
KÍCH THƯỚC XE VINFAST VF6 ECO | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.238 x 1.820 x 1.594 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 170 | |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 350 | |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | 1.275 | |
TẢI TRỌNG | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.550 | |
Tải trọng (Kg) | 427 |
ĐỘNG CƠ XE VINFAST VF6 ECO
ĐỘNG CƠ XE VINFAST VF6 ECO | ||
Động cơ | Motor x 1 | |
Công suất tối đa (kW) | 100 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 135 | |
Tốc độ tối đa (Km/h) duy trì 1 phút | ||
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | ||
PIN | ||
Loại Pin | LFP | |
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) – | 399 | |
Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (dặm) – | 220 | |
Điều kiện tiêu chuẩn Mỹ (EPA) | ||
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2kW, OPT 11kW | |
Tính năng sạc nhanh | Có | |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có | |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 9 giờ @ sạc 7,2 kW (0-100%) | |
Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có |
Khung Gầm VF6 ECO
GIẢM XÓC XE VINFAST VF6 ECO | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | |
Phanh sau | Đĩa | |
Trợ lực phanh điện tử | Có | |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 17 Inch | |
Loại la-zăng | Hợp kim | |
Loại lốp | Lốp mùa hè | |
Lốp dự phòng | Aftersales | |
Bộ vá lốp | Aftersales | |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Ngoại Thất VF6 ECO
ĐÈN PHA XE VINFAST VF6 ECO | ||
Đèn pha | LED | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | ||
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | |
Gương chiếu hậu: gập điện | ||
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | ||
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | ||
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | ||
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có, 4 cửa | |
Viền cửa sổ | Gioăng cao su đen mờ | |
Thanh nẹp cửa | Gioăng cao su đen mờ | |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | |
Cánh hướng gió | Dạng nhựa đa bộ phận | |
Sưởi kính sau | Có | |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Gạt mưa sau | Có | |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
Ăng ten | Kiểu vây cá mập |
Nội Thất Và Tiện Nghi Xe Vinfast VF6 ECO
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế lái có thông gió | ||
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế phụ có thông gió | ||
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40:00 | |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Bọc vô lăng | Bọc da | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | ||
Chức năng Ion hóa không khí | ||
Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | |
Màn hình hiển thị HUD | OPT | |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | ||
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | |
Kết nối Wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh | |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 6 | |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trần phía trước | Có | |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | |
Tay nắm trần xe | Có | |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | |
Lưới chằng đồ | Aftersales | |
Thảm sàn | Aftersales | |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | |
Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | |
Móc kéo tời | Có | |
Kích xe | Aftersales | |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường |
Hệ Thông an toàn Xe Vinfast VF6 ECO
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 4 | |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | |
Túi khí rèm | ||
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | ||
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | ||
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | |
Xác định tình trạng hành khách- phía trước | ||
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
Phát âm thanh cảnh báo người đi bộ | Aftersales |
Tính năng ADAS xe Vinfast VF6ECO
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2)* | ||
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2)* | ||
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | ||
Hỗ trợ giữ làn* | ||
Kiểm soát đi giữa làn* | ||
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | ||
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH | ||
Giám sát hành trình thích ứng* | ||
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | ||
Nhận biết biển báo giao thông* | ||
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* | ||
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Cảnh báo mở cửa* | ||
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước* | ||
Phanh tự động khẩn cấp sau* | ||
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | ||
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | ||
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | ||
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | ||
Hệ thống camera sau | Có | |
Giám sát xung quanh | Có |
Tính năng thông minh Xe VInfast VF6Eco
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | |
TRỢ LÝ ẢO | Có |
Chính sách bảo hành xe Vinfast VF6eco
Hiện nay Vinfast Đang bảo hành xe Vinfast VF6Eco là 7 năm hoặc 140.000 KM tùy theo điều kiện nào tới trước.
Giá tốt nhất thị trường liên hệ để được tư vấn
Trường hợp xe Vinfast VF6Eco có sẩy ra lỗi hoặc gặp các vấn đề cần được bảo hành thì có thể tới đại lý bán xe Vinfast 3S mua xe để được bảo hành xem thêm tại https://vinfast-auto.com.vn/
TIN TỨC